|
LOT NO. |
ZONING |
SIZE |
PRICE |
STATUS |
| 1 | Neighborhood Office | 66,404 | $431,626 | Available |
| 2 | Neighborhood Office | 73,111 | $475,222 | Available |
| 3 | Neighborhood Office | 94,006 | $611,039 | Available |
| 33 | Single Family | 17,994 | $105,900 | Available |
| 34 | Single Family | 17,886 | $94,900 |
SOLD |
| 35 | Single Family | 28,411 | $105,900 |
SOLD |
| 36 | Single Family | 32,280 | $119,900 |
SOLD |
| 37 | Single Family | 17,494 | $105,900 |
SOLD |
| 38 | Single Family | 12,812 | $105,900 | Available |
| 46 | Mulit Family | 67,962 | $299,000 | Available |
| 47 | Multi Family | 46,245 | $199,000 | Available |
| 48 | Neighborhood Office | 41,119 | $267,274 | Available |
| 49 | Neighborhood Office | 53,363 | $346,860 | Available |
| All other lots unimproved & unavailable |